Aşağıda ilk 36 elementin elektron dizilimleri verilmiştir. Elektron dizilimleri, elementlerin kimyasal özelliklerini anlamak için temel bir araçtır.
Element | Sembol | Atom Numarası | Elektron Dizilimi |
---|---|---|---|
Hidrojen | H | 1 | 1s¹ |
Helyum | He | 2 | 1s² |
Lityum | Li | 3 | 1s² 2s¹ |
Berilyum | Be | 4 | 1s² 2s² |
Bor | B | 5 | 1s² 2s² 2p¹ |
Karbon | C | 6 | 1s² 2s² 2p² |
Azot | N | 7 | 1s² 2s² 2p³ |
Oksijen | O | 8 | 1s² 2s² 2p⁴ |
Flor | F | 9 | 1s² 2s² 2p⁵ |
Neon | Ne | 10 | 1s² 2s² 2p⁶ |
Sodyum | Na | 11 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s¹ ([Neon] 3s¹) |
Magnezyum | Mg | 12 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² ([Neon] 3s²) |
Alüminyum | Al | 13 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p¹ ([Neon] 3s² 3p¹) |
Silisyum | Si | 14 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p² ([Neon] 3s² 3p²) |
Fosfor | P | 15 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p³ ([Neon] 3s² 3p³) |
Kükürt | S | 16 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴ ([Neon] 3s² 3p⁴) |
Klor | Cl | 17 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁵ ([Neon] 3s² 3p⁵) |
Argon | Ar | 18 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ ([Neon] 3s² 3p⁶) |
Potasyum | K | 19 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ ([Argon] 4s¹) |
Kalsiyum | Ca | 20 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² ([Argon] 4s²) |
Skandiyum | Sc | 21 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹ ([Argon] 4s² 3d¹) |
Titanyum | Ti | 22 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d² ([Argon] 4s² 3d²) |
Vanadyum | V | 23 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d³ ([Argon] 4s² 3d³) |
Krom | Cr | 24 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d⁵ ([Argon] 4s¹ 3d⁵) |
Mangan | Mn | 25 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁵ ([Argon] 4s² 3d⁵) |
Demir | Fe | 26 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁶ ([Argon] 4s² 3d⁶) |
Kobalt | Co | 27 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷ ([Argon] 4s² 3d⁷) |
Nikel | Ni | 28 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁸ ([Argon] 4s² 3d⁸) |
Bakır | Cu | 29 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰ ([Argon] 4s¹ 3d¹⁰) |
Çinko | Zn | 30 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ ([Argon] 4s² 3d¹⁰) |
Galyum | Ga | 31 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p¹ ([Argon] 4s² 3d¹⁰ 4p¹) |
Germanyum | Ge | 32 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p² ([Argon] 4s² 3d¹⁰ 4p²) |
Arsenik | As | 33 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p³ ([Argon] 4s² 3d¹⁰ 4p³) |
Selenyum | Se | 34 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁴ ([Argon] 4s² 3d¹⁰ 4p⁴) |
Brom | Br | 35 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁵ ([Argon] 4s² 3d¹⁰ 4p⁵) |
Kripton | Kr | 36 | 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶ ([Argon] 4s² 3d¹⁰ 4p⁶) |
Önemli Kavramlar:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page